I motori asincroni a velocità costante comprendono motori a induzione, motori reversibili, motori con freno elettromagnetico, motori Torque e motori con classe di protezione IP67.
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Classe di protezione |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP40 / IP 54 |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Classe di protezione |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP44 / IP 54 |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Classe di protezione |
|---|---|---|
| 70 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Classe di protezione |
|---|---|---|
| 80 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP40 |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Classe di protezione |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP40 |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Classe di protezione |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP40 |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Classe di protezione |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP40 |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Coppia di tenuta del freno |
|---|---|---|
| 60 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 30 mNm |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Coppia di tenuta del freno |
|---|---|---|
| 70 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 80 mNm |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Coppia di tenuta del freno |
|---|---|---|
| 80 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 100 mNm |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Coppia di tenuta del freno |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 200 mNm |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Coppia di tenuta del freno |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 500 mNm |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Coppia di tenuta del freno |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 500 mNm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 60 mm | 41 - 49 mNm | 0.18 - 6 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 70 mm | 105 - 125 mNm | 0.47- 10 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 80 mm | 170 - 205 mNm | 0.77 - 16 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 90 mm | 260 - 315 mNm | 1.2 - 30 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 90 mm | 405 - 490 mNm | 1.8 - 30 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 90 mm | 605 - 730 mNm | 2.7 - 40 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 60 mm | 41 - 49 mNm | 0.18 - 6 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 70 mm | 105 - 125 mNm | 0.47- 10 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 80 mm | 170 - 205 mNm | 0.77 - 16 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 90 mm | 260 - 315 mNm | 1.2 - 30 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 90 mm | 405 - 490 mNm | 1.8 - 30 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 90 mm | 605 - 730 mNm | 2.7 - 40 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 60 mm | 41 - 49 mNm | 0.18 - 6 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 70 mm | 105 - 125 mNm | 0.47- 10 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 80 mm | 170 - 205 mNm | 0.77 - 16 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 90 mm | 260 - 315 mNm | 1.2 - 30 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 90 mm | 405 - 490 mNm | 1.8 - 30 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 90 mm | 605 - 730 mNm | 2.7 - 40 Nm |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Tensione per funzionamento 5 minuti |
|---|---|---|
| 60 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 1-Phasen 100 VAC - 220/230 VAC |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Tensione per funzionamento 5 minuti |
|---|---|---|
| 70 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 1-Phasen 100 VAC - 220/230 VAC |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Tensione per funzionamento 5 minuti |
|---|---|---|
| 70 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 1-Phasen 100 VAC - 220/230 VAC |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Tensione per funzionamento 5 minuti |
|---|---|---|
| 80 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 1-Phasen 100 VAC - 220/230 VAC |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Tensione per funzionamento 5 minuti |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 1-Phasen 100 VAC - 220/230 VAC |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale con riduttore | Velocità nominale |
|---|---|---|
| 80 mm | 0.41 - 1.4 Nm | 1200/1450 - 1300/1600 min-1 |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale con riduttore | Velocità nominale |
|---|---|---|
| 90 mm | 0.63 - 10 Nm | 1250/1500 - 1300/1600 min-1 |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale con riduttore | Velocità nominale |
|---|---|---|
| 90 mm | 0.98 - 14.9 Nm | 1200/1450 - 1300/1600 min-1 |
| Flangie di montaggio | Coppia nominale con riduttore | Velocità nominale |
|---|---|---|
| 104 mm | 1.4 - 15.4 Nm | 1250/1450 - 1300/1600 min-1 |

















