Regolazione della velocità con motori asincroni e variatore dedicato, o inverter.
| Flangie di montaggio | Coppia permesa | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 60 mm | 33 - 50 mNm | 0.15 - 6 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia permesa | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 70 mm | 38 - 125 mNm | 0.17 - 10 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia permesa | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 80 mm | 40 - 205 mNm | 0.18 - 16 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia permesa | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 90 mm | 70 - 320 mNm | 0.32 - 30 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia permesa | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 90 mm | 170 - 490 mNm | 0.77 - 30 Nm |
| Flangie di montaggio | Coppia permesa | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 90 mm | 245 - 730 mNm | 1.1 - 40 Nm |
| Flangie di montaggio | Potenza nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 104 mm | 200 W | 1.6 - 40 Nm |
| Flangie di montaggio | Potenza nominale | Coppia con riduttore |
|---|---|---|
| 104 mm | 200 W | 2.2 - 60 Nm |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Campo di controllo velocità |
|---|---|---|
| 60 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 90~1400/90~ 1600 min-1 |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Campo di controllo velocità |
|---|---|---|
| 70 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 90~1400/90~ 1600 min-1 |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Campo di controllo velocità |
|---|---|---|
| 80 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 90~1400/90~ 1600 min-1 |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Campo di controllo velocità |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 90~1400/90~ 1600 min-1 |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Campo di controllo velocità |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 90~1400/90~ 1600 min-1 |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Campo di controllo velocità |
|---|---|---|
| 60 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 90~1400/90~ 1600 min-1 |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Campo di controllo velocità |
|---|---|---|
| 70 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 90~1400/90~ 1600 min-1 |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Campo di controllo velocità |
|---|---|---|
| 80 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 90~1400/90~ 1600 min-1 |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Campo di controllo velocità |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 90~1400/90~ 1600 min-1 |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Campo di controllo velocità |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 90~1400/90~ 1600 min-1 |
| Flangie di montaggio | Tipologia dell'albero | Campo di controllo velocità |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 90~1400/90~ 1600 min-1 |

















