it
 
Zoom tm-3w-2tk-8x6-main-image

Albero tondo (TM)


Serie TM

Motore Torque con unità Power Controller

Features

  • Applicazione di avvolgitura
  • Controllo chiuso
  • Coppia di partenza elevata
Prodotti salvati
0 Prodotti
Type selection 16 type(s) were found
Com-
pare
Prodotto: Info
Codice prodotto
Potenza resaFlangie di montaggioTensioneVelocità alla max. potenza resa con funzionamento continuo
 
   
TM203A-AJ 3 W60 mmMonofase 100 VAC750/900 min-1
TM203A-AU 3 W60 mmMonofase 110/115 VAC900 min-1
TM203C-AE 3 W60 mmMonofase 220/230 VAC750/900 min-1
TM203C-AJ 3 W60 mmMonofase 200 VAC750/900 min-1
TM306A-AJ 6 W70 mmMonofase 100 VAC750/900 min-1
TM306A-AU 6 W70 mmMonofase 110/115 VAC900 min-1
TM306C-AE 6 W70 mmMonofase 220/230 VAC750/900 min-1
TM306C-AJ 6 W70 mmMonofase 200 VAC750/900 min-1
TM410A-AJ 10 W80 mmMonofase 100 VAC750/900 min-1
TM410A-AU 10 W80 mmMonofase 110/115 VAC900 min-1
TM410C-AE 10 W80 mmMonofase 220/230 VAC750/900 min-1
TM410C-AJ 10 W80 mmMonofase 200 VAC750/900 min-1
TM520A-AJ 20 W90 mmMonofase 100 VAC750/900 min-1
TM520A-AU 20 W90 mmMonofase 110/115 VAC900 min-1
TM520C-AE 20 W90 mmMonofase 220/230 VAC750/900 min-1
TM520C-AJ 20 W90 mmMonofase 200 VAC750/900 min-1
Top
Compare Potete qui direttamente confrontare i diversi tipi di prodotto e selezionare prodotti di altre serie.