Motori passo passo ibridi per posizionamenti semplici e di grande precisione. Sono disponibili oltre 500 modelli diversi.
| Flangie di montaggio | Coppia di tenuta | Risoluzione encoder |
|---|---|---|
| 42 mm | 0.48 - 0.93 Nm | 200/400 P/R |
| Flangie di montaggio | Coppia di tenuta | Angolo del passo di base |
|---|---|---|
| 42 mm | 0.24 - 0.55 Nm | 1.8° |
| Flangie di montaggio | Coppia di tenuta | Angolo del passo di base |
|---|---|---|
| 20 mm | 0.014 - 0.02 Nm | 1.8° |
| 28 mm | 0.065 - 0.11 Nm | 1.8° |
| 35 mm | 0.2 - 0.37 Nm | 1.8° |
| 42 mm | 0.48 - 0.93 Nm | 1.8° |
| 56.4 mm | 0.6 - 2.3 Nm | 1.8° |
| 60 mm | 1.06 - 3.1 Nm | 1.8° |
















