

| Modello albero singolo/ Dimensioni flangia motore 56.4 mm |
Modello albero singolo/ Dimensioni flangia motore 85 mm |
|||||
| RBK264T | RBK266T | RBK268T | RBK296T | RBK299T | RBK2913T | |
| 0.48 | 1.17 | 1.75 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |
| Corrente nominale A/Phase | 4.2 | 4.5 | ||||
| Angolo di base del passo | 1.8º | |||||
| Alimentazione | 20~75 VDC 4.9 A | 20~75 VDC 5.2 A | ||||
| Grado di protezione ** | Motore: IP65 Azionamento: IP20 | |||||



